創業融資サポート 無料。 | |||
補助金・助成金サポート 完全成果報酬制。着手金0円、成果報酬10%~30% | |||
会社設立サポート 会社設立シミュレーション:無料 |
顧問料金は、御社の売上規模等の状況と、サポートさせていただく内容によって決まります。
まずは面談させていただき、御社の考え方、将来の展望等をお聞かせください。
その後、料金表に基づく見積りをさせていただきます。
形態 | 個人 | 年商 | 800万円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 0人 | 訪問頻度 | 年1回 |
仕訳数 | 月30仕訳 | 月次報酬 | 月々15,000円 |
年間報酬 | 決算0円 | 年間合計 | 180,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 0人 | 訪問頻度 | 年1回 |
仕訳数 | 月40仕訳 | 月次報酬 | 月々20,000円 |
年間報酬 | 決算0円 | 年間合計 | 240,000円 |
形態 | 個人 | 年商 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 1人 | 訪問頻度 | 年5回 (3ヶ月に1回+決算) |
仕訳数 | 月50仕訳 | 月次報酬 | 月々15,000円 |
年間報酬 | 決算120,000円 | 年間合計 | 300,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 3,000万円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 3人 | 訪問頻度 | 毎月 |
仕訳数 | 月80仕訳 | 月次報酬 | 月々20,000円 |
年間報酬 | 決算150,000円 | 年間合計 | 390,000円 |
形態 | 個人 | 年商 | 5,000万円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 4人 | 訪問頻度 | 毎月 |
仕訳数 | 月100仕訳 | 月次報酬 | 月々20,000円 |
年間報酬 | 決算150,000円 | 年間合計 | 390,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 6,000万円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 8人 | 訪問頻度 | 毎月 |
仕訳数 | 月120仕訳 | 月次報酬 | 月々30,000円 |
年間報酬 | 決算180,000円 | 年間合計 | 540,000円 |
形態 | 個人 | 年商 | 7,000万円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 10人 | 訪問頻度 | 毎月 |
仕訳数 | 月150仕訳 | 月次報酬 | 月々35,000円 |
年間報酬 | 決算180,000円 | 年間合計 | 600,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 1億円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 15人 | 訪問頻度 | 毎月 |
仕訳数 | 月200仕訳 | 月次報酬 | 月々40,000円 |
年間報酬 | 決算240,000円 | 年間合計 | 720,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 2億円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 20人 | 訪問頻度 | 毎月 |
仕訳数 | 月400仕訳 | 月次報酬 | 月々50,000円 |
年間報酬 | 決算300,000円 | 年間合計 | 900,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 3億円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 30人 | 訪問頻度 | 毎月 |
仕訳数 | 月150仕訳 | 月次報酬 | 月々65,000円 |
年間報酬 | 決算420,000円 | 年間合計 | 1,200,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 5億円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 150人 | 訪問頻度 | 毎月2回 |
仕訳数 | 月600仕訳 | 月次報酬 | 月々90,000円 |
年間報酬 | 決算520,000円 | 年間合計 | 1,600,000円 |
形態 | 法人 | 年商 | 15億円 |
---|---|---|---|
従業員数 | 200人 | 訪問頻度 | 毎月2回 |
仕訳数 | 月1,500仕訳 | 月次報酬 | 月々120,000円 |
年間報酬 | 決算560,000円 | 年間合計 | 2,000,000円 |
浜松市を中心に、豊橋〜掛川まで対応 (出張可能)
〒432-8021
静岡県浜松市中区佐鳴台2-19-20
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-053-058
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
メールによるお問い合わせはこちら